各電力会社様 接続状況
電力会社別 系統連系および出力制御対応状況一覧
2026年4月28日現在
| 電力会社(エリア) | 系統連系(接続) | 出力制御対応 | 備考・特記事項 |
|---|---|---|---|
| 北海道電力 | ● | ○ | 自動出力制御ユニット対応済 |
| 東北電力 | ● | ○ | インターネット経由の自動制御に対応 |
| 東京電力 | ● | - | 現在、一般住宅等での制御実施なし |
| 中部電力 | ● | △ | 順次対応予定(詳細はお問合せ) |
| 北陸電力 | ● | ○ | 専用通信機器による制御に対応 |
| 関西電力 | ● | ○ | 2024年度以降の制御ルールに準拠 |
| 中国電力 | ● | ○ | 自動制御スケジュール更新に対応 |
| 四国電力 | ● | ◎ | 高度なスケジュール制御に対応 |
| 九州電力 | ● | ◎ | 最新の出力制御仕様に完全準拠 |
| 沖縄電力 | ● | ○ | 離島エリア含め個別相談可能 |
凡例: ●:接続可能 / ◎:推奨・完全対応 / ○:対応済 / △:一部制限あり・確認中 / -:対象外